Boys Basketball - Individual Statistics

Scoring Leaders - All Games
  NAME G PTS PTSG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT%
1 Isaiah Edwards, Dayton Christian 18 184 10.2 78 125 62.4 0 1 0.0 28 49 57.1
2 Carson Sexton, Miami Valley School 10 70 7.0 26 51 51.0 1 7 14.3 17 25 68.0
3 Ben Major, Troy Christian 23 218 9.5 93 183 50.8 1 5 20.0 31 63 49.2
4 Charlie Luke, Legacy Christian Academy 24 205 8.5 78 156 50.0 25 51 49.0 24 48 50.0
5 Brett Carson, Legacy Christian Academy 25 247 9.9 95 193 49.2 12 35 34.3 45 63 71.4
6 Alex Free, Troy Christian 23 122 5.3 46 94 48.9 2 13 15.4 28 49 57.1
7 Jared Rose, Middletown Christian 21 376 17.9 154 326 47.2 6 28 21.4 62 84 73.8
8 DeAndre Cowen, Yellow Springs 17 355 20.9 140 300 46.7 19 83 22.9 56 87 64.4
9 Jason Channels, Emmanuel Christian 22 400 18.2 135 291 46.4 46 115 40.0 84 103 81.6
10 Devin Dreier, Dayton Christian 22 310 14.1 103 224 46.0 16 68 23.5 88 118 74.6
11 Andrew Riddle, Legacy Christian Academy 25 222 8.9 79 180 43.9 35 84 41.7 29 40 72.5
12 Jonathan Riddle, Legacy Christian Academy 25 490 19.6 171 393 43.5 62 182 34.1 86 105 81.9
13 Byron Lawrence, Emmanuel Christian 23 221 9.6 81 189 42.9 35 78 44.9 24 41 58.5
14 Javas McNair, Yellow Springs 17 75 4.4 28 71 39.4 6 15 40.0 13 25 52.0
15 Silas Crawford, Middletown Christian 20 93 4.7 41 104 39.4 4 13 30.8 7 19 36.8
16 Malik Thomas, Yellow Springs 15 85 5.7 37 94 39.4 2 13 15.4 9 18 50.0
17 Jamison Bates, Dayton Christian 22 206 9.4 65 166 39.2 15 46 32.6 61 94 64.9
18 Pruthvi Choudary, Miami Valley School 10 138 13.8 43 110 39.1 17 57 29.8 35 39 89.7
19 Isaac Stamper, Middletown Christian 21 86 4.1 32 83 38.6 15 44 34.1 7 14 50.0
20 Justus Channels, Emmanuel Christian 22 325 14.8 118 311 37.9 45 141 31.9 44 59 74.6
21 Parker Burke, Legacy Christian Academy 25 154 6.2 59 156 37.8 2 20 10.0 34 50 68.0
22 Charlie Carroll, Miami Valley School 10 75 7.5 31 82 37.8 8 35 22.9 5 9 55.6
23 Ethan Keister, Dayton Christian 13 75 5.8 29 77 37.7 13 43 30.2 4 7 57.1
24 Leif Lykins, Middletown Christian 18 90 5.0 38 101 37.6 5 33 15.2 9 27 33.3
25 Parker Penrod, Troy Christian 23 215 9.3 72 192 37.5 38 114 33.3 33 44 75.0
26 Michael Werkmeister, Troy Christian 23 74 3.2 26 73 35.6 14 43 32.6 8 17 47.1
27 Brady Woodall, Dayton Christian 22 204 9.3 61 175 34.9 30 87 34.5 52 68 76.5
28 Chase Dohme, Troy Christian 23 119 5.2 36 106 34.0 18 62 29.0 29 45 64.4
29 Camden Robertson, Middletown Christian 19 203 10.7 66 210 31.4 35 141 24.8 36 54 66.7
30 Casey Edgerley, Miami Valley School 9 75 8.3 29 96 30.2 10 49 20.4 7 12 58.3
31 Cameron Harris, Yellow Springs 16 79 4.9 30 100 30.0 18 49 36.7 1 2 50.0
32 Eli Eyrich, Yellow Springs 17 57 3.4 22 76 28.9 1 6 16.7 12 33 36.4
33 Nate Curtis, Yellow Springs 11 100 9.1 28 97 28.9 3 17 17.6 41 63 65.1
34 Lucas Day, Troy Christian 20 115 5.8 43 152 28.3 25 92 27.2 4 9 44.4

* To qualify, a player must have at least 3 attempts per team's games played