

Meela Seaquist
- Dayton Christian
| Season Records | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | EVENT | PERSONAL BEST |
| 2021 | Freshman | 100 Meter Dash | 13.05 |
| 2021 | Freshman | 200 Meter Dash | 27.51 |
| 2021 | Freshman | Long Jump | 13'04.00" |
| 2022 | Sophomore | 100 Meter Dash | 13.15 |
| 2022 | Sophomore | 200 Meter Dash | 28.14 |
| 2022 | Sophomore | 200 Meter Dash | 29.25 |
| 2023 | Junior | 100 Meter Dash | 13.06 |
| 2023 | Junior | Long Jump | 12'06.00" |

