
Girls Basketball - Statistics
| Offensive Leaders | |
|---|---|
| SCORING | PPG |
| 1 . Mylee Toney, Miami Valley | 16.9 |
| 2 . Parker Winston, Miami Valley | 13.0 |
| 3 . Jillian Geis, Middletown Christian | 12.7 |
| 4 . Abbey Hudson, Emmanuel Christian | 10.9 |
| 5 . Autumn Allport, Legacy Christian | 10.8 |
| Complete Leaders | |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
| 1 . Mya Lawrence, Emmanuel Christian | 3.4 |
| 2 . Macey Hudson, Emmanuel Christian | 2.9 |
| 3 . Cooper LaRue, Middletown Christian | 2.7 |
| 4 . Maisy Kinnison, Legacy Christian | 2.5 |
| 5 . Mylee Toney, Miami Valley | 2.4 |
| Complete Leaders | |
| FG PCT | PCT |
|---|---|
| 1 . Jillian Geis, Middletown Christian | 51.2 |
| 2 . Malini Miller, Yellow Springs | 50.0 |
| 3 . Liana Charles, Legacy Christian | 45.6 |
| 4 . Mylee Toney, Miami Valley | 43.7 |
| 5 . Anna Sweeney, Legacy Christian | 42.6 |
| Complete Leaders | |
| All Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |
| Defensive Leaders | |
|---|---|
| REBOUNDS | RPG |
| 1 . Jillian Geis, Middletown Christian | 12.3 |
| 2 . Naemah Nzeruem, Miami Valley | 10.2 |
| 3 . Macey Hudson, Emmanuel Christian | 8.2 |
| 4 . Alana Wright, Miami Valley | 7.8 |
| 5 . Gabriella Highley, Middletown Christian | 7.0 |
| Complete Leaders | |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
| 1 . Macey Hudson, Emmanuel Christian | 2.6 |
| 2 . Parker Winston, Miami Valley | 2.5 |
| 3 . Mylee Toney, Miami Valley | 1.3 |
| 4 . Autumn Allport, Legacy Christian | 1.1 |
| 5 . Abbey Hudson, Emmanuel Christian | 0.6 |
| Complete Leaders | |
| STEALS | SPG |
|---|---|
| 1 . Mylee Toney, Miami Valley | 3.8 |
| 2 . Savannah Terry, Middletown Christian | 3.7 |
| 3 . Iva Wilson, Calvary Christian | 3.3 |
| 4 . Ava Combs, Legacy Christian | 3.2 |
| 5 . Karsyn Meier, Middletown Christian | 2.7 |
| Complete Leaders | |
| Conference Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |

