
 
                
Jasmine Bell
- Emmanuel Christian
| Season Records | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | EVENT | PERSONAL BEST | 
| 2022 | Sophomore | 400 Meter Dash | 1:09.54 | 
| 2022 | Sophomore | 800 Meter Run | 2:40.43 | 
| 2022 | Sophomore | 1600 Meter Run | 6:19.54 | 
| 2022 | Sophomore | 3200 Meter Run | 13:49.23 | 
| 2023 | Junior | 400 Meter Dash | 1:08.22 | 
| 2023 | Junior | 800 Meter Run | 2:49.63 | 
| 2024 | Senior | 400 Meter Dash | 1:14.19 | 
| 2024 | Senior | 800 Meter Run | 3:03.92 | 

 
                
                
                
                     
                
            