
 
                Girls Basketball - Game Statistics
| Tuesday, December 3, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middletown Christian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Whitney Schaurer | 6-15 | 2-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 
| Jenny LaRue | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 
| Olivia Schaurer | 9-25 | 1-8 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 
| Alyssa Geis | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Jillian Geis | 4-11 | 0-0 | 0-1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allyana Tobler | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Karsyn Meier | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 
| Cooper LaRue | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| Skyla Amburgy | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-68 | 3-13 | 0-1 | 14 | 16 | 30 | 13 | 19 | 3 | 14 | 14 | 51 | |
| 35.3% | 23.1% | 0.0% | ||||||||||
| Emmanuel Christian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
| Phoeby Hamstra | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| Abbey Hudson | 0-6 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 
| Macey Hudson | 1-7 | 0-0 | 2-4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 
| Mya Lawrence | 3-13 | 0-4 | 0-6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 
| Aubrey Yowler | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karissa Allen | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Arianna Glaze | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| Quinlynn Litteral | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 
| Rachel Rue | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Shayla Scurlock | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-48 | 0-7 | 5-14 | 15 | 16 | 31 | 3 | 7 | 3 | 32 | 7 | 21 | |
| 16.7% | 0.0% | 35.7% | ||||||||||

 
                
                
                
                     
                
            
 
 