
Boys Basketball - Individual Statistics
Offensive Leaders - All Games
| NAME | G | AST | ASTG | TO | A/TO | STL | STG | BLK | BLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Gross, Middletown Christian | 12 | 59 | 4.9 | 44 | 1.3 | 55 | 4.6 | 0 | 0.0 |
| 2 | Bo Thompson, Legacy Christian | 10 | 52 | 5.2 | 53 | 1.0 | 18 | 1.8 | 7 | 0.7 |
| 3 | Darryus Myers, Emmanuel Christian | 11 | 47 | 4.3 | 16 | 2.9 | 20 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| 4 | Bryson Shirk, Emmanuel Christian | 11 | 36 | 3.3 | 21 | 1.7 | 61 | 5.5 | 4 | 0.4 |
| 5 | Peniel Enninful, Middletown Christian | 12 | 30 | 2.5 | 33 | 0.9 | 18 | 1.5 | 2 | 0.2 |
| 6 | Jacob Thompson, Legacy Christian | 10 | 27 | 2.7 | 21 | 1.3 | 11 | 1.1 | 21 | 2.1 |
| 7 | Sameer Sajabi, Yellow Springs | 12 | 26 | 2.2 | 43 | 0.6 | 13 | 1.1 | 12 | 1.0 |
| 8 | Gavin Gross, Middletown Christian | 12 | 25 | 2.1 | 21 | 1.2 | 17 | 1.4 | 5 | 0.4 |
| 9 | Nate Hudson, Emmanuel Christian | 11 | 22 | 2.0 | 15 | 1.5 | 23 | 2.1 | 12 | 1.1 |
| 10 | Josh Drye, Legacy Christian | 10 | 20 | 2.0 | 16 | 1.3 | 11 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 10 | Thaine Teter, Middletown Christian | 12 | 20 | 1.7 | 38 | 0.5 | 8 | 0.7 | 3 | 0.3 |
| 12 | Grayson Lisle, Emmanuel Christian | 11 | 17 | 1.5 | 7 | 2.4 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 12 | Gurnoor Dab, Miami Valley | 8 | 17 | 2.1 | 41 | 0.4 | 18 | 2.3 | 0 | 0.0 |
| 12 | Colin Graves, Legacy Christian | 7 | 17 | 2.4 | 20 | 0.9 | 15 | 2.1 | 1 | 0.1 |
| 15 | Jayden Copeland, Miami Valley | 9 | 16 | 1.8 | 26 | 0.6 | 10 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 16 | Evan Schmidt, Calvary Christian | 5 | 15 | 3.0 | 13 | 1.2 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 |
| 16 | Elijah Grant, Legacy Christian | 10 | 15 | 1.5 | 18 | 0.8 | 18 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| 18 | Paxton George, Miami Valley | 10 | 14 | 1.4 | 34 | 0.4 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 |
| 18 | Josh Witherow, Emmanuel Christian | 11 | 14 | 1.3 | 11 | 1.3 | 14 | 1.3 | 1 | 0.1 |
| 20 | Ajitpal Gill, Miami Valley | 10 | 13 | 1.3 | 27 | 0.5 | 17 | 1.7 | 2 | 0.2 |
| 21 | Jayden Thomas, Emmanuel Christian | 8 | 12 | 1.5 | 12 | 1.0 | 8 | 1.0 | 3 | 0.4 |
| 21 | Luke Mikesell, Yellow Springs | 11 | 12 | 1.1 | 40 | 0.3 | 33 | 3.0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Alex Lewis, Yellow Springs | 12 | 11 | 0.9 | 30 | 0.4 | 13 | 1.1 | 1 | 0.1 |
| 24 | Gavin Bohrer, Miami Valley | 10 | 10 | 1.0 | 11 | 0.9 | 8 | 0.8 | 2 | 0.2 |
| 24 | David Mathew, Middletown Christian | 12 | 10 | 0.8 | 22 | 0.5 | 12 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 24 | Brody Seitz, Legacy Christian | 10 | 10 | 1.0 | 21 | 0.5 | 12 | 1.2 | 0 | 0.0 |
| 27 | Nehemiah Dillon, Calvary Christian | 5 | 9 | 1.8 | 18 | 0.5 | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 |
| 28 | Isaac Maynus, Middletown Christian | 11 | 8 | 0.7 | 11 | 0.7 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 28 | Oladoyin Argon, Miami Valley | 10 | 8 | 0.8 | 29 | 0.3 | 12 | 1.2 | 4 | 0.4 |
| 28 | Neirin Barker, Yellow Springs | 6 | 8 | 1.3 | 18 | 0.4 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 31 | Liam Lykins, Middletown Christian | 7 | 7 | 1.0 | 14 | 0.5 | 4 | 0.6 | 2 | 0.3 |
| 32 | John Gaertner, Calvary Christian | 3 | 6 | 2.0 | 14 | 0.4 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 |
| 32 | Brett Aven, Middletown Christian | 11 | 6 | 0.5 | 7 | 0.9 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 32 | Dylan Reed, Yellow Springs | 11 | 6 | 0.5 | 22 | 0.3 | 14 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 32 | Arshbir Dab, Miami Valley | 7 | 6 | 0.9 | 16 | 0.4 | 19 | 2.7 | 3 | 0.4 |
| 36 | Maddox Buster, Yellow Springs | 12 | 5 | 0.4 | 28 | 0.2 | 6 | 0.5 | 17 | 1.4 |
| 36 | Jacob Honnold, Legacy Christian | 3 | 5 | 1.7 | 4 | 1.3 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 |
| 36 | Sailor Schultz, Yellow Springs | 12 | 5 | 0.4 | 12 | 0.4 | 5 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 36 | Drew Hoying, Emmanuel Christian | 11 | 5 | 0.5 | 4 | 1.3 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 |
| 40 | Guy Henderson, Middletown Christian | 8 | 4 | 0.5 | 29 | 0.1 | 7 | 0.9 | 1 | 0.1 |
| 40 | Caleb Davis, Middletown Christian | 12 | 4 | 0.3 | 12 | 0.3 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 |
| 40 | Witten Duke, Legacy Christian | 7 | 4 | 0.6 | 4 | 1.0 | 2 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 40 | Kyle Rozell, Emmanuel Christian | 9 | 4 | 0.4 | 5 | 0.8 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 |
| 44 | Aiden Keller, Calvary Christian | 5 | 3 | 0.6 | 7 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
| 44 | Braylon Dunson, Calvary Christian | 5 | 3 | 0.6 | 20 | 0.2 | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 44 | Grady Kohl, Emmanuel Christian | 11 | 3 | 0.3 | 11 | 0.3 | 5 | 0.5 | 1 | 0.1 |
| 44 | Alek Semenov, Middletown Christian | 8 | 3 | 0.4 | 10 | 0.3 | 4 | 0.5 | 1 | 0.1 |
| 44 | Grant Snider, Miami Valley | 9 | 3 | 0.3 | 4 | 0.8 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 44 | Justin Mathew, Legacy Christian | 3 | 3 | 1.0 | 4 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| 50 | Teddy Horvath, Yellow Springs | 11 | 2 | 0.2 | 11 | 0.2 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 |

