
Boys Basketball - Individual Statistics
Rebounding Leaders - All Games
| NAME | G | OREB | ORG | DREB | DRG | REB | RBG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Thompson, Legacy Christian | 10 | 46 | 4.6 | 105 | 10.5 | 151 | 15.1 |
| 2 | Evan Schmidt, Calvary Christian | 5 | 12 | 2.4 | 39 | 7.8 | 51 | 10.2 |
| 3 | Nate Hudson, Emmanuel Christian | 11 | 31 | 2.8 | 57 | 5.2 | 88 | 8.0 |
| 4 | Bo Thompson, Legacy Christian | 10 | 27 | 2.7 | 42 | 4.2 | 69 | 6.9 |
| 5 | Maddox Buster, Yellow Springs | 12 | 22 | 1.8 | 42 | 3.5 | 64 | 5.3 |
| 6 | Guy Henderson, Middletown Christian | 8 | 19 | 2.4 | 22 | 2.8 | 41 | 5.1 |
| 7 | Thaine Teter, Middletown Christian | 12 | 18 | 1.5 | 38 | 3.2 | 56 | 4.7 |
| 8 | Bryson Shirk, Emmanuel Christian | 11 | 22 | 2.0 | 28 | 2.5 | 50 | 4.5 |
| 9 | Gurnoor Dab, Miami Valley | 8 | 8 | 1.0 | 28 | 3.5 | 36 | 4.5 |
| 10 | Peniel Enninful, Middletown Christian | 12 | 21 | 1.8 | 32 | 2.7 | 53 | 4.4 |
| 11 | Nehemiah Dillon, Calvary Christian | 5 | 4 | 0.8 | 18 | 3.6 | 22 | 4.4 |
| 12 | Oladoyin Argon, Miami Valley | 10 | 12 | 1.2 | 31 | 3.1 | 43 | 4.3 |
| 13 | Jayden Thomas, Emmanuel Christian | 8 | 14 | 1.8 | 20 | 2.5 | 34 | 4.3 |
| 14 | Gavin Bohrer, Miami Valley | 10 | 20 | 2.0 | 21 | 2.1 | 41 | 4.1 |
| 15 | Darryus Myers, Emmanuel Christian | 11 | 7 | 0.6 | 36 | 3.3 | 43 | 3.9 |
| 16 | Arshbir Dab, Miami Valley | 7 | 13 | 1.9 | 14 | 2.0 | 27 | 3.9 |
| 17 | Jayden Copeland, Miami Valley | 9 | 10 | 1.1 | 23 | 2.6 | 33 | 3.7 |
| 17 | Fletch Lambert, Calvary Christian | 3 | 2 | 0.7 | 9 | 3.0 | 11 | 3.7 |
| 19 | Dylan Reed, Yellow Springs | 11 | 9 | 0.8 | 30 | 2.7 | 39 | 3.5 |
| 20 | Ajitpal Gill, Miami Valley | 10 | 10 | 1.0 | 24 | 2.4 | 34 | 3.4 |
| 21 | Mason Gross, Middletown Christian | 12 | 8 | 0.7 | 32 | 2.7 | 40 | 3.3 |
| 22 | Gavin Gross, Middletown Christian | 12 | 10 | 0.8 | 29 | 2.4 | 39 | 3.3 |
| 23 | Luke Mikesell, Yellow Springs | 11 | 7 | 0.6 | 26 | 2.4 | 33 | 3.0 |
| 23 | John Gaertner, Calvary Christian | 3 | 5 | 1.7 | 4 | 1.3 | 9 | 3.0 |
| 25 | Kyle Pohl, Miami Valley | 9 | 13 | 1.4 | 13 | 1.4 | 26 | 2.9 |
| 26 | Josh Witherow, Emmanuel Christian | 11 | 12 | 1.1 | 19 | 1.7 | 31 | 2.8 |
| 27 | Paxton George, Miami Valley | 10 | 12 | 1.2 | 16 | 1.6 | 28 | 2.8 |
| 28 | Jacob Honnold, Legacy Christian | 3 | 3 | 1.0 | 5 | 1.7 | 8 | 2.7 |
| 28 | Sameer Sajabi, Yellow Springs | 12 | 18 | 1.5 | 14 | 1.2 | 32 | 2.7 |
| 30 | Elijah Grant, Legacy Christian | 10 | 8 | 0.8 | 18 | 1.8 | 26 | 2.6 |
| 31 | Sailor Schultz, Yellow Springs | 12 | 13 | 1.1 | 15 | 1.3 | 28 | 2.3 |
| 32 | Grady Kohl, Emmanuel Christian | 11 | 7 | 0.6 | 18 | 1.6 | 25 | 2.3 |
| 33 | Cale Buchenroth, Calvary Christian | 4 | 2 | 0.5 | 7 | 1.8 | 9 | 2.3 |
| 33 | Alek Semenov, Middletown Christian | 8 | 4 | 0.5 | 14 | 1.8 | 18 | 2.3 |
| 35 | Able Davie, Calvary Christian | 5 | 4 | 0.8 | 7 | 1.4 | 11 | 2.2 |
| 36 | Josh Drye, Legacy Christian | 10 | 8 | 0.8 | 13 | 1.3 | 21 | 2.1 |
| 37 | Drew Hoying, Emmanuel Christian | 11 | 11 | 1.0 | 12 | 1.1 | 23 | 2.1 |
| 38 | Braylon Dunson, Calvary Christian | 5 | 3 | 0.6 | 7 | 1.4 | 10 | 2.0 |
| 38 | Justin Mathew, Legacy Christian | 3 | 3 | 1.0 | 3 | 1.0 | 6 | 2.0 |
| 40 | Liam Lykins, Middletown Christian | 7 | 8 | 1.1 | 5 | 0.7 | 13 | 1.9 |
| 41 | Witten Duke, Legacy Christian | 7 | 4 | 0.6 | 8 | 1.1 | 12 | 1.7 |
| 42 | Brody Seitz, Legacy Christian | 10 | 6 | 0.6 | 11 | 1.1 | 17 | 1.7 |
| 43 | Kyle Rozell, Emmanuel Christian | 9 | 7 | 0.8 | 8 | 0.9 | 15 | 1.7 |
| 44 | David Mathew, Middletown Christian | 12 | 5 | 0.4 | 14 | 1.2 | 19 | 1.6 |
| 45 | Isaac Maynus, Middletown Christian | 11 | 4 | 0.4 | 12 | 1.1 | 16 | 1.5 |
| 46 | Alex Lewis, Yellow Springs | 12 | 1 | 0.1 | 15 | 1.3 | 16 | 1.3 |
| 47 | Colin Graves, Legacy Christian | 7 | 1 | 0.1 | 8 | 1.1 | 9 | 1.3 |
| 48 | Caleb Davis, Middletown Christian | 12 | 7 | 0.6 | 8 | 0.7 | 15 | 1.3 |
| 49 | Aiden Keller, Calvary Christian | 5 | 5 | 1.0 | 1 | 0.2 | 6 | 1.2 |
| 50 | Phoenix York, Yellow Springs | 10 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | 11 | 1.1 |

