
Softball - Champions
| Champions | |
|---|---|
| YEAR | SCHOOL |
| 2023-24 | Dayton Christian |
| 2022-23 | Dayton Christian |
| 2021-22 | Yellow Springs |
| 2018-19 | Dayton Christian, Troy Christian |
| 2016-17 | Yellow Springs |
| 2014-15 | Troy Christian |
| 2012-13 | Dayton Christian |
| 2011-12 | Dayton Christian |
| 2010-11 | Middletown Christian |
| 2009-10 | Troy Christian |
| 2008-09 | Middletown Christian |
| 2007-08 | Troy Christian |
| 2005-06 | Troy Christian |
| 2004-05 | Miami Valley School |
| 2002-03 | Miami Valley School |
| 2001-02 | Middletown Christian |

