

Christian Hamstra
- #9
- F, M
- Emmanuel Christian
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 47 | 9 | 15 | 33 | 91 | 0.099 | 50 | 0.549 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2020 | Freshman | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 |
| 2021 | Sophomore | 14 | 3 | 2 | 8 | 19 | 0.158 | 8 | 0.421 |
| 2022 | Junior | 12 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0.000 | 9 | 0.529 |
| 2023 | Senior | 17 | 6 | 6 | 18 | 51 | 0.118 | 30 | 0.588 |

