

Alex Pinkleton
- #3
- F
- Emmanuel Christian
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 43 | 41 | 14 | 96 | 165 | 0.248 | 116 | 0.703 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2021 | Freshman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 |
| 2022 | Sophomore | 11 | 7 | 3 | 17 | 33 | 0.212 | 22 | 0.667 |
| 2023 | Junior | 16 | 9 | 8 | 26 | 57 | 0.158 | 38 | 0.667 |
| 2024 | Senior | 15 | 25 | 3 | 53 | 74 | 0.338 | 55 | 0.743 |

