

Grayson Lisle
- #1
- D, M
- Emmanuel Christian
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 15 | 1 | 5 | 7 | 24 | 0.042 | 14 | 0.583 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2023 | Sophomore | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 |
| 2024 | Junior | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 6 | 0.600 |
| 2025 | Senior | 6 | 1 | 5 | 7 | 10 | 0.100 | 6 | 0.600 |

