
Boys Basketball - Game Statistics
| Saturday, December 16, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legacy Christian Academy | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Parker Burke | 4-11 | 2-6 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| David Cancino | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Justin Graves | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nate Hess | 6-10 | 5-9 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Jacob Thompson | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Little | 1-6 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ben Rodriguez | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-42 | 10-27 | 3-5 | 7 | 13 | 20 | 15 | 5 | 3 | 12 | 9 | 49 | |
| 42.9% | 37.0% | 60.0% | ||||||||||
| Dayton Christian | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Matthew Dabbelt | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Seth Edgerton | 8-11 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Brady Girdwood | 1-5 | 0-1 | 1-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Mason Woodall | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Caden Shepherd | 6-9 | 3-4 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Scanlon | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rylan Slavens | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-40 | 7-14 | 5-8 | 3 | 17 | 20 | 15 | 10 | 0 | 11 | 0 | 60 | |
| 60.0% | 50.0% | 62.5% | ||||||||||

